د سنډاییل فولادو ټیوب تحویلي حالت
Jan 25, 2021
نښه | د تحویلي حالت | ||||||||
Bk | Bkw | Bks | nbk | ||||||
rm t . s (MPA) | E.L (%) | rm t . s (MPA) | E.L (%) | rm t . s (MPA) | E.L (%) | rm t . s(MPA) | E.L (%) | {{. s (MPA) | |
لوی یا مساوي | |||||||||
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40cr | د 784 څخه لوی یا مساوي | له 12 څخه لوی یا مساوي | |||||||
37MN5 | د 784 څخه لوی یا مساوي | له 12 څخه لوی یا مساوي | |||||||
د cbies اتوماتد غاړې د غاړې اثر بیم، کراس موټر بیم,د سیټ فرش ټیوب، شاک جذب جذب جذب، ټیوب، د اخرالۍ سیسټم،د تنې خانې او {{{{{0}
